PESCADOLA MACHIDA スケジュール&結果(01.31)

Posted in Schedule | Posted on 01-02-2010

節 月日  結果 相手   会場    S G 順
01 08/23 △4-4北海道 代々木 ◎ 3 1 3
02 08/30 ○5-2府中  町田  ◎ 2 0 2
03 09/06 ●2-3浦安  浦安  ◎ 1 0 4
04 09/13 ○4-2神戸  尼崎  ◎ 2 1 3
05 09/20 △2-2名古屋 町田  ◎ 0 0 4
06 09/26 ○3-2湘南  町田  ◎ 6 2 4
07 10/04 ○4-3大分  べっぷ ◎ 0 0 2
08 10/12 ○4-3花巻  駒沢  ◎C2 0 2
09 10/18 ○3-2大阪  町田  ◎ 2 0 2
10 10/24 △2-2大分  代々木 ◎ 4 0 2
11 11/01 ○5-3花巻  岩手  ◎ 3 0 2
12 11/08 ○5-0浦安  町田  ◎C0 0 2
13 11/13 ○3-2府中  駒沢屋 ◎ 2 0 1
14 11/23 △4-4神戸  町田  ◎ 4 1 1
15 11/29 ●4-5名古屋 オーシ ◎ 2 0 2
16 12/05 ●0-5大阪  舞洲A ◎ 0 0 2
17 12/12 ○5-2北海道 町田  ◎ 2 0 2
18 12/20 ○9-5湘南  小田原 — — — 2
19 12/27 ○5-4北海道 小樽  ◎C5 1 2
20 01/09 ●1-3大阪  浜松A ◎ 3 0 2
21 01/17 ○4-3神戸  町田  ◎ 2 0 2
22 01/23 △1-1大分  町田  ◎ 2 0 2
23 01/31 ●2-5名古屋 オーシ ◎ 2 0 2

24 02/07 花巻  花巻
25 02/14 府中  町田
26 02/20 湘南  町田
27 02/28 浦安  浦安

◎:藤井選手先発出場 —:欠場 C:キャプテン S:藤井選手シュート数 G:藤井選手ゴール数 順:チーム順位 会場:代々木=代々木第一,尼崎=尼崎はばタン,べっぷ=べっぷA,駒沢屋=駒沢屋内,オーシ=オーシャンA,小田原=小田原A(A=アリーナ)

(編集:針谷和昌)



Comments are closed.